FONDAZIONE ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - LUGANO
Docente: Del Greco Nadia
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.30 | IIA Storia Rivero Lissette | IIB Storia Rivero Lissette | |||
| 9.20 | IIA Inglese Corti Elisabetta | V B Arte e immagine Rivero Lissette | |||
| 10.30 | IIA Informatica Arias Maria Teresa | IIA Inglese Corti Elisabetta | IIB Storia | IIB Inglese Rivero Lissette | IIA Inglese Rivero Lissette | 
| 11.20 | IIB Arte e immagine Rivero Lissette | IIB Geografia | IIB Scienze | IIB Informatica Arias Maria Teresa | IIB Inglese Rivero Lissette | 
| 13.20 | IIB Inglese Rivero Lissette | IIA Geografia | |||
| 14.10 | V B Arte e immagine Rivero Lissette | IIA Storia | IIA Arte e immagine | ||
| 15.00 | IIA Arte e immagine Rivero Lissette | IIB Arte e immagine | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 7 by Mathema Software (www.orariofacile.com)